| 品牌Unimec | 有效期至长期有效 | 最后更新2020-06-24 17:46 | 
                                       | 最大输入速度1800转 | 动载荷500千牛 | 主变速箱重量110公斤 | 
                  
                    | 浏览次数80 | 
                
              
             
            unimec 意大利 梯形螺旋千斤顶系列 尺寸9010  TP型
             
 unimec 意大利 梯形螺旋千斤顶系列 尺寸9010  TP型
梯形螺旋千斤顶
尺寸9010
35吨-350 kN
TP型
 
 
 
 
 
 
 
 
portant;">用料
    
        
            |  | 材料 | 规范性 | 规格 | 适应症 | 
        
            | 虫 | 16镍铬4 | EN 10084:2008 | 渗碳合金钢 | 经过表面硬化处理并在牙齿和刀柄上磨削 | 
        
            | 车轮磨损 | CuAl10Fe2-GZ | EN 1982:2008 | 铝青铜 | 离心式 | 
        
            | 螺纹主轴 | C45 | EN 10083-2:2006 | 碳素钢 | Tr 100x12(ISO 2901:2016)-轧制或机加工 | 
        
            | 卡特 | GJL 250 | EN 1561:2011 | 灰铸铁 | 在6面完全加工 | 
        
            | 润滑剂 | Unimec Mark CA |  | 钙基润滑脂 | 2.3公斤 | 
    
 
一般特征
    
        
            | 工作温度[°C] | -10°C / 80°C | 
        
            | 静载荷(牵引或压缩) | 500千牛 | 
        
            | 动载荷(牵引或压缩) | 350千牛 | 
        
            | 最大输入速度 | 1800转 | 
        
            | 主变速箱重量 | 110公斤 | 
        
            | 梯形螺杆重量 | 56千克/平方米 | 
        
            | 最大负载时的防旋转扭矩 | 2650牛顿米 | 
        
            | 最大容许静态侧向载荷 | 8千牛 | 
        
            | 中心到中心直径 | 110毫米 | 
        
            | 蜗杆上的最大径向载荷 | 1千牛 | 
        
            | 标准工作条件 | 25°C-servizio 10% | 
    
 
具体特点
    
        
            |  | 标称比 | 
    
    
        
            |  | 1/10 | 1/30 | 
        
            | 实际比率 | 1/10 | 1/30 | 
        
            | 蠕虫每转翻译 | 1,2毫米 | 0.4毫米 | 
        
            | 效率 | 18% | 12% | 
        
            | 启动效率 | 12% | 8% | 
        
            | 最大线速度 | 1800 | 720 | 
        
            | 最大负载扭矩 | 370牛顿米 | 185牛顿米 | 
        
            | 蜗杆最大扭矩 | 2000牛顿米 | 2000牛顿米 | 
        
            | 空载扭矩 | 3,25牛米 | 2,3牛米 | 
    
 
欧拉定律(安全系数= 2;动态压缩载荷)
极限载荷1(红色)-2(蓝色)-3(绿色)
C =载荷[kN] 
L =梯形螺钉的总长度[mm]
 
 
 
 
功率曲线
品红色区域表示潜在的加热危险。工作周期必须仔细分析。
VR =蜗杆转速[rpm] 
VL =主轴平移速度[mm / min] 
P =要求的输入功率[kW]
施工形式
具体配件
 
portant; margin-bottom: 0px !important;">保护
 
 
 
portant; margin-bottom: 0px !important;">安全
 
 
 
portant; margin-bottom: 0px !important;">振荡配置
 
 
 
portant; margin-bottom: 0px !important;">部件
 
 
 
portant; margin-bottom: 0px !important;">防旋转系统
 
 
 
portant; margin-bottom: 0px !important;">控制与监控
 
 
 
portant; margin-bottom: 0px !important;">润滑方式
 
 
 
portant; margin-bottom: 0px !important;">高温
 
 
 
portant; margin-bottom: 0px !important;">食品药品
 
 
 
portant; margin-bottom: 0px !important;">防腐蚀