| 品牌italvibras_g_silingardi | 有效期至长期有效 | 最后更新2022-04-20 16:00 | 
| 浏览次数1 | 
Italvibras高频振动器MVSI 10/25000-S90的性能参数
1.Italvibras G. Silingardi SpA 脚固定振动器:
1)Italvibras G. Silingardi SpA MVSI系列:振动器;
2)Italvibras G. Silingardi SpA MVSI-TS系列:带有可移动盖的电动振动器;
3)Italvibras G. Silingardi SpA MVSI-ACC系列:轴向耦合振动器;
4)Italvibras G. Silingardi SpA MVSI-E系列:增强型安全振动器;
5)Italvibras G. Silingardi SpA MVSS系列:不锈钢振动器;
6)Italvibras G. Silingardi SpA CDX系列:G/D防爆振动器;
7)Italvibras G. Silingardi SpA MVTX系列:防爆筛振动器;
8)Italvibras G. Silingardi SpA MICRO系列:节省空间的振动器;
9)Italvibras G. Silingardi SpA M3系列:特殊多孔振动器;
10)Italvibras G. Silingardi SpA M3-E系列:安全性更高的特殊多孔振动器;
11)Italvibras G. Silingardi SpA MVCC系列:直流振动器。
   2.Italvibras G. Silingardi SpA法兰固定振动器:
1)Italvibras G. Silingardi SpA MTF系列:带有侧面法兰的振动器;
2)Italvibras G. Silingardi SpA MTF-E系列:带有加强型安全侧法兰的振动器;
3)Italvibras G. Silingardi SpA MVB系列:带侧法兰的振动器;
4)Italvibras G. Silingardi SpA MVB-FLC系列:带侧法兰的振动器;
5)Italvibras G. Silingardi SpA MVB-E系列:带有加强安全侧法兰的振动器;
6)Italvibras G. Silingardi SpA MVB-E-FLC系列:增强安全性的横向凸缘振动器;
7)Italvibras G. Silingardi SpA VB系列:双锥形法兰振动器;
8)Italvibras G. Silingardi SpA VB-E系列:增强安全性的双锥形法兰振动器。
| 602167 | MVSI10/2610-S02 | 135°C | 2326 | 1960 | 2100 | 4.1 | 3.75 | 
| 602230 | MVSI10/3000-S02 | 135°C | 2690 | 2200 | 2400 | 4.5 | 4.3 | 
| 602154 | MVSI10/3810-S02 | 135°C | 3422 | 2500 | 3000 | 5.1 | 5 | 
| 602204 | MVSI10/4700-S02 | 135°C | 4206 | 3200 | 3600 | 6.5 | 6 | 
| 602350 | MVSI10/5150-S02 | 135°C | 4678 | 3200 | 3600 | 6.5 | 6 | 
| 602138 | MVSI10/5200-S02 | 135°C | 4658 | 3800 | 4000 | 7 | 6.5 | 
| 602351 | MVSI10/5700-S02 | 135°C | 5044 | 3800 | 4000 | 7 | 6.5 | 
| 602091 | MVSI10/6500-S02 | 135°C | 5838 | 4300 | 5000 | 8.2 | 8.1 | 
| 602136 | MVSI10/6600-S02 | 135°C | 6083 | 5000 | 5900 | 10 | 9.8 | 
| 602352 | MVSI10/7000-S02 | 135°C | 6272 | 4300 | 5000 | 8.2 | 8.1 | 
| 602092 | MVSI10/8000-S90 | 135°C | 4967 | 7000 | 7500 | 11.3 | 4.59 | 
| 602093 | MVSI10/9000-S90 | 135°C | 5385 | 7500 | 8200 | 12.9 | 4.13 | 
| 602137 | MVSI10/10000-S02 | 135°C | 5664 | 7600 | 8000 | 12.4 | 4.72 | 
| 602349 | MVSI10/11200-S02 | 135°C | 6896 | 7600 | 8000 | 12.4 | 4.72 | 
| 602134 | MVSI10/12000-S90 | 135°C | 7543 | 9000 | 9500 | 15 | 5.21 | 
| 602227 | MVSI10/13000-S02 | 135°C | 8158 | 9600 | 10000 | 16 | 4.98 | 
| 602142 | MVSI10/15000-S02 | 135°C | 8700 | 10600 | 11270 | 18 | 5.88 | 
| 602143 | MVSI10/17500-S02 | 135°C | 10439 | 13000 | 13700 | 23 | 5.71 | 
| 602244 | MVSI10/19500-S02 | 135°C | 11430 | 14000 | 14800 | 24 | 5.49 | 
| 602144 | MVSI10/22000-S90 | 135°C | 12533 | 19000 | 19000 | 25.5 | 4.67 | 
| 602273 | MVSI10/25000-S90 | 135°C | 14785 | 19000 | 19000 | 25.5 | 4.67 | 
| 602336 | MVSI10/30000-S02 | - | 27285 | 24000 | 25800 | 40 | 38 | 


| 赵雯雯 QQ: 3225929274 手机:18519813516 电话:010-64714988-177 传真:010-84786709-667 邮件:sales24@handelsen.cn |  |  | 
 客服热线:
客服热线:
 
             
               
                       
 


 
           
            





















