| 品牌意大利 COMAR | 有效期至长期有效 | 最后更新2026-08-19 14:56 |
| 浏览次数0 |
意大利 COMAR MK-AS 低压功率因数校正电容器
关于 COMAR Condensatori
COMAR Condensatori S.p.A.(意大利珂玛电容器)成立于 1968 年,总部位于意大利,是一家以技术创新为核心驱动的专业化电力电容器制造商。公司专注于电能质量领域超过 55 年,从早期的油纸介质电容器发展到当今的金属化聚丙烯(MKP)电容器,是单相和三相电容器及功率因数校正系统的行业**者和国际参考点。2000 年起聚焦电能质量解决方案,通过无功补偿和谐波治理优化电力系统效率。产品通过 IMQ 认证(V1927),符合 IEC EN 60831 标准,广泛应用于电力系统、工业制造、基础设施等领域。
产品概述
意大利 COMAR MK-AS 系列低压电力电容器专为谐波滤波和低压功率因数校正设计,采用圆柱形铝合金外壳,结构紧凑,安装便捷。产品采用自愈式金属化聚丙烯(MKP)电介质,植物油浸渍(不含 PCB),内置放电电阻和过压防爆安全装置,预期寿命长达 80,000 至 130,000 小时。系列覆盖 415V 至 550V 额定电压、1.9kvar 至 7.32kvar 额定容量多种规格,M12 螺杆固定,Faston/FD 端子连接,通过 IEC EN 60831-1/2:2015 标准和 IMQ 认证。意大利原装进口,支持按需求定制电压和容量,是工业低压配电系统无功补偿和谐波治理的理想选择。

MK‑AS 标准系列单相功率因数校正电容
端子说明:Faston‑快接插片端子;全部为 M12 螺杆固定
| 物料编码 | 额定无功 (kvar) | 电容值 (μF) | 额定电压 (V) | 尺寸直径 × 高度 (mm) | 固定方式 | 端子类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8490461 | 3.6 | 66.6 | 415 | 60×141 | M12 | 快接插片 |
| 8490581 | 6.7 | 124.0 | 415 | 60×185 | M12 | 快接插片 |
| 8490431 | 1.9 | 31.0 | 440 | 60×107 | M12 | 快接插片 |
| 8490465 | 3.3 | 55.0 | 440 | 60×131 | M12 | 快接插片 |
| 8490384 | 5.1 | 84.0 | 440 | 60×185 | M12 | 快接插片 |
| 8490492 | 5.6 | 92.0 | 440 | 65×185 | M12 | 快接插片 |
| 8490438 | 2.3 | 38.5 | 450 | 60×107 | M12 | 快接插片 |
| 8490487 | 4.9 | 77.0 | 450 | 60×107 | M12 | 快接插片 |
| 8490496 | 5.7 | 105.0 | 450 | 65×185 | M12 | 快接插片 |
| 8490639 | 3.0 | 38.5 | 500 | 65×107 | M12 | 快接插片 |
| 8490556 | 4.4 | 56.0 | 500 | 65×185 | M12 | 快接插片 |
| 8490577 | 6.0 | 77.0 | 500 | 65×185 | M12 | 快接插片 |
| 8490621 | 2.0 | 21.0 | 550 | 60×107 | M12 | 快接插片 |
| 8490650 | 4.7 | 50.0 | 550 | 65×185 | M12 | 快接插片 |
DMP 子系列
端子 FD,M12 螺杆固定,额定电压统一 550V
| 物料编码 | 额定无功 (kvar) | 电容值 (μF) | 额定电压 (V) | 尺寸直径 × 高度 (mm) | 固定方式 | 端子类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8490540 | 3.66 | 38.5 | 550 | 65×107 | M12 | FD |
| 8490766 | 6.33 | 66.6 | 550 | 65×185 | M12 | FD |
| 8490767 | 7.32 | 77.0 | 550 | 65×185 | M12 | FD |
意大利 COMAR MK-AS 低压功率因数校正电容器
客服热线:18511748972





