| 品牌Mario Ferri | 有效期至长期有效 | 最后更新2023-10-13 16:39 | 
                                                            
                  
                    | 浏览次数34 | 
                
              
             
            意大利Mario Ferri 双接头-GbD系列万向节SG0D121C 接头
             意大利Mario Ferri 双接头-GbD系列万向节SG0D121C 接头
它们都由一个星轮核心和两个有叉端的半接头组成。在星轮的销和叉孔之间,安装了4个耐磨滑动套(G系列)或滚子轴承(H系列高速)。
H系列(与滚子轴承的高速接头)不需要润滑或维护,因为它们的轴承是润滑寿命。
具有普通轴承G系列的接头是中低速度和有冲击载荷。
对于高速和相对较低的扭转类型的滚子轴承(H-HB)推荐.
这两个版本提供高效率,无声运行,低摩擦系数竞争价格.
所有的摩擦表面都是硬化的和地面。
单一接头的工作角为45°,双接头为90°。
G系列的转速为每分钟1000转,H系列的最大转速为每分钟4000转.
所有这些接头也提供伸缩版本。
带有滑动灌木的连环图
*中低速度和有冲击载荷的地方
工作角45°
*转速每分钟1000转
应要求特别处决
连接点有2个版本:
-G版至DIN808
- GB version to DIN 808/7551
带有滚针轴承的接头
*高速和较低扭转
*工作角45°
*转速每分钟4000转
应要求特别处决
连接点有2个版本:
-H版至DIN808
- HB version to DIN 808/7551

双接头-GbD系列
    - 工作角90°
- 转速每分钟1000转
- 应要求特别处决
 
    
        
            | 类型 | 编码无键盘 | D | D | L3 | L1 | L4 | C | 编码一个键盘通道 | 编码两个键型 | A | b | 编码2平方孔 | Q | *SW | 重量 公斤 | 
        
            | 01GD | SG0D0600 3D | 6 | 16 | 56 | 17 | 22 | 8 | SG0D061C 3D | SG0D062C 3D | 2 | 7 | SG0D062Q 3D | 6 | 6 | 0,08 | 
        
            | 02GD | SG0D0800 3D | 8 | 16 | 62 | 20 | 22 | 11 | SG0D081C 3D | SG0D082C 3D | 2 | 9 | SG0D082Q 3D | 8 | 8 | 0,08 | 
        
            | 03GD | SG0D1000 3D | 10 | 22 | 74 | 24 | 26 | 12 | SG0D101C 3D | SG0D101C 3D | 3 | 11,4 | SG0D102Q 3D | 10 | 10 | 0,15 | 
        
            | 04GD | SG0D1200 3D | 12 | 25 | 86 | 28 | 30 | 13 | SG0D121C 3D | SG0D122C 3D | 4 | 13,8 | SG0D122Q 3D | 12 | 12 | 0,25 | 
        
            | 05GD | SG0D1400 3D | 14 | 28 | 96 | 30 | 36 | 14 | SG0D141C 3D | SG0D142C 3D | 5 | 16,3 | SG0D142Q 3D | 14 | 14 | 0,40 | 
        
            | 1GD | SG0D1600 3D | 16 | 32 | 105 | 34 | 37 | 16 | SG0D161C 3D | SG0D162C 3D | 5 | 18,3 | SG0D162Q 3D | 16 | 16 | 0,45 | 
        
            | 2GD | SG0D1800 3D | 18 | 36 | 114 | 37 | 40 | 17 | SG0D181C 3D | SG0D182C 3D | 6 | 20,8 | SG0D182Q 3D | 18 | 18 | 0,70 | 
        
            | 3GD | SG0D2000 3D | 20 | 42 | 129 | 41 | 47 | 18 | SG0D201C 3D | SG0D202C 3D | 6 | 22,8 | SG0D202Q 3D | 20 | 20 | 1,00 | 
        
            | 4GD | SG0D2200 3D | 22 | 45 | 145 | 47,5 | 50 | 22 | SG0D221C 3D | SG0D222C 3D | 6 | 24,8 | SG0D222Q 3D | 22 | 22 | 1,55 | 
        
            | 5GD | SG0D2500 3D | 25 | 50 | 163 | 54 | 55 | 26 | SG0D251C 3D | SG0D252C 3D | 8 | 28,3 | SG0D252C 3D | 25 | 25 | 2,00 | 
        
            | 6GD | SG0D3000 3D | 30 | 58 | 190 | 61 | 68 | 29 | SG0D301C 3D | SG0D302C 3D | 8 | 33,3 | SG0D302Q 3D | 30 | 30 | 2,90 | 
        
            | 6GD1 | SG0D3200 3D | 32 | 58 | 198 | 65 | 68 | 33 | SG0D321C 3D | SG0D322C 3D | 10 | 35,3 | SG0D322Q 3D | 30 | 30 | 3,00 | 
        
            | 7GD | SG0D3500 3D | 35 | 70 | 212 | 70 | 72 | 33 | SG0D351C 3D | SG0D352C 3D | 10 | 38,3 | - | ** | ** | 4,75 | 
        
            | 8GD | SG0D4000 3D | 40 | 80 | 245 | 80 | 85 | 38 | SG0D401C 3D | SG0D402C 3D | 12 | 43,3 | - | ** | ** | 7,20 | 
        
            | 9GD | SG0D5000 3D | 50 | 95 | 290 | 95 | 100 | 46 | SG0D501C 3D | SG0D502C 3D | 14 | 53,8 | - | ** | ** | 12,00 | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 03Gbd | SGBD1000 3D | 10 | 16 | 74 | 26 | 22 | 15 | SGBD101C 3D | SGBD102C 3D | 3 | 11,4 | SGBD082Q 3D | 8 | 8 | 0,08 | 
        
            | 04Gbd | SGBD1200 3D | 12 | 22 | 88 | 31 | 26 | 18 | SGBD121C 3D | SGBD122C 3D | 4 | 13,8 | SGBD122Q 3D | 10 | 10 | 0,20 | 
        
            | 1Gbd | SGBD1600 3D | 16 | 25 | 104 | 37 | 30 | 21 | SGBD161C 3D | SGBD162C 3D | 5 | 18,3 | SGBD122Q 3D | 12 | 12 | 0,30 | 
        
            | 3Gbd | SGBD2000 3D | 20 | 32 | 123 | 43 | 37 | 24 | SGBD201C 3D | SGBD202C 3D | 6 | 22,8 | SGBD162Q 3D | 16 | 16 | 0,50 | 
        
            | 5Gbd | SGBD2500 3D | 25 | 42 | 155 | 54 | 47 | 31 | SGBD251C 3D | SGBD252C 3D | 8 | 28,3 | SGBD202Q 3D | 20 | 20 | 1,20 | 
        
            | 6Gbd | SGBD3000 3D | 30 | 50 | 187 | 66 | 55 | 38 | SGBD301C 3D | SGBD302C 3D | 8 | 33,3 | SGBD252Q 3D | 25 | 25 | 1,70 | 
        
            | 8Gbd | SGBD4000 3D | 40 | 70 | 238 | 83 | 72 | 46 | SGBD401C 3D | SGBD402C 3D | 12 | 43,3 | - | ** | ** | 4,30 | 
    
意大利Mario Ferri 双接头-GbD系列万向节SG0D121C 接头