| 品牌STATRON | 有效期至长期有效 | 最后更新2023-03-16 13:38 | 
| 浏览次数74 | 
STATRON固定电压源 5400.2系列 输出功率:60W 德国原厂直供
 STATRON固定电压源 5400.2系列 输出功率:60W 德国原厂直供
产品介绍
    
        
类型	2255.6
 
 
 
  
 
          产品介绍
| 郭浪 QQ:2853369882 手机:18518269212 电话:010-64714988-196 传真:010-84786709-667 邮件:sales16@handelsen.cn |  |  | 
简要数据	36V / 2,2A
描述	固定电压源,稳定
输入电压	230VAC 50-60Hz
输入/输出分离	电隔离,未接地
输出电压	36VDC
输出电流	2,2A
输出电流持续时间	230VAC 和 23°C 时为 1.8A
输出功率	80W
持续功率	65W
短期弹性	80W
CV 稳定性负载 0-100%	50mV
CV 残余纹波 Ueff	10mV
稳定时间	100μs
空载电流消耗	
连接输入	带欧式安全插头的 3 极电源线
连接输出	设备端子 4mm,可旋拧和可插拔
设备属性	线性稳压器,防短路
冷却	对流
重量	3
住房	桌面机箱
尺寸	110x80x185
防护等级/等级	IP30/II
颜色	RAL 7035 浅灰色
类型	5400.2
简要数据	直流 24V / 2,5A
描述	墙壁外壳中的固定电压源
输入电压	230VAC 50-60Hz
输入/输出分离	电隔离,未接地
输出电压	直流 24V
输出电流	2,5A
输出电流持续时间	2,5A
输出功率	60W
持续功率	60W
短期弹性	60W
CV 稳定性负载 0-100%	20mV
CV 残余纹波 Ueff	15mV
稳定时间	100μs
空载电流消耗	
连接输入	带欧式安全插头的 3 极电源线
连接输出	夹钳
设备属性	壁挂式外壳中的固定电压源,线性稳压器,稳定的
冷却	对流
重量	3
住房	壁挂式外壳
尺寸	230x100x100
防护等级/等级	IP30/II
颜色	RAL 7035 浅灰色

类型	2230.1
简要数据	13,8 V / 10A
描述	固定电压源
输入电压	230VAC 50-60Hz
输入/输出分离	电隔离,未接地
输出电压	13.8 伏直流电
输出电流	10A
输出电流持续时间	
输出功率	138W
持续功率	
短期弹性	138W
CV 稳定性负载 0-100%	20mV
CV 残余纹波 Ueff	2mV
稳定时间	100μs
空载电流消耗	
连接输入	带欧式安全插头的 3 极电源线
连接输出	设备端子 4mm,可旋拧和可插拔
设备属性	线性调节器,防短路,对高频不敏感,提手
冷却	对流
重量	7,5
住房	桌面机箱
尺寸	260x140x210
防护等级/等级	IP30
产品型号
STATRON 2223.0
STATRON 2223.1
STATRON 2223.13
STATRON 2224.1
STATRON 2224.2
STATRON 2224.9
STATRON 2226.0
STATRON 2250.0
STATRON 2256.1
STATRON 3230.3
STATRON 3230.4
STATRON 3230.8
STATRON 3230.9
STATRON 3231.0
STATRON 3231.1
STATRON 3231.3
STATRON 3231.4
STATRON 3231.8
STATRON 3233.0
STATRON 3233.1
STATRON 3233.3
STATRON 3233.4
STATRON 3234.0
STATRON 3654.1
STATRON 3654.3
STATRON 3656.1
STATRON 3656.3
STATRON 3657.1
STATRON 3657.3
STATRON 4209.0
STATRON 2225.2
STATRON 2225.4
STATRON 2225.5
STATRON 2225.6
STATRON 2225.9
STATRON 2228.1
STATRON 2228.5
STATRON 2229.1
STATRON 2229.2
STATRON 2229.5
STATRON固定电压源 5400.2系列 输出功率:60W 德国原厂直供
 STATRON固定电压源 5400.2系列 输出功率:60W 德国原厂直供
 客服热线:
客服热线:
 
             
               
                       
 


 
           
            




 
                















