| 品牌boeco | 有效期至长期有效 | 最后更新2022-03-18 19:03 | 
| 浏览次数40 | 
Boeco快速水分测定仪系列
| 吴要闯 QQ:2287637057 手机:13001296910 电话:010-64714988-183 传真:010-84786709-667 邮件:sales20@handelsen.cn |  |  | 
型号示例:型号及特点

功能:
干燥模式
样品干燥
水蒸气渗透性
卤素
湿度分析
干质量测定
温度升高
GLP/GMP 程序
技术参数:
| 型号 | Boeco快速水分测定仪BMA H50 | Boeco快速水分测定仪BMA I50 | 
| 加热模块 | 卤素发射器 | 红外发射器 | 
| 干燥温度范围 | 250°C | 160°C | 
| 最大容量 | 50 g | 50 g | 
| 可读性 | 0.001g | 0.001g | 
| 去皮范围 | - 50g | - 50g | 
| 最大质量采样 | 50 g | 50 g | 
| 水分读数的准确性 | 0.001 % | 0.001 % | 
| 重复性 | ±0.05 % (样品< 2 g) | ±0.05 % (样品< 2 g) | 
| ±0.06 % (样品 2-10 g) | ±0.06 % (样品 2-10 g) | |
| ±0.01 % (样品 >10 g) | ±0.01 % (样品 >10 g) | |
| 测试样品的最大高度 | h = 20 mm | h = 20 mm | 
| 盘尺寸 | ø 90 mm,高 = 8 mm | ø 90 mm,高 = 8 mm | 
| 干燥模式 | 4 种干燥模式(标准、快速、步进、温和) | 4 种干燥模式(标准、快速、步进、温和) | 
| 自动关闭选项 | 4 个选项(手动、自动、时间定义、用户定义) | 4 个选项(手动、自动、时间定义、用户定义) | 
| 附加功能 | 样品识别 | 样品识别 | 
| 加热装置功率 | 400 W | 400 W | 
| 接口 | 2xRS232, 2xUSB (A + B), 无线网络(可选) | 2xRS232, 2xUSB (A + B), 无线网络(可选) | 
| 显示 | 带背光的液晶屏 | 带背光的液晶屏 | 
| 工作温度 | +10°C - +40°C | +10°C - +40°C | 
| 电源 | 110-240 V 交流,50/60 Hz | 110-240 V 交流,50/60 Hz | 
| 净重/毛重 | 4.9 kg / 6.4 kg | 4.9 kg / 6.4 kg | 
| 尺寸/包装尺寸 | 333x206x190 / 470x380x336 mm | 333x206x190 / 470x380x336 mm | 
 客服热线:
客服热线:
 
             
               
                       
 

 
           
            
















