| 品牌brand | 有效期至长期有效 | 最后更新2022-03-04 16:24 | 
| 浏览次数81 | 
Brand瓶口分液器Dispensette S系列介绍
| 吴要闯 QQ:2287637057 手机:13001296910 电话:010-64714988-183 传真:010-84786709-667 邮件:sales20@handelsen.cn |  |  | 
型号示例:型号及特点

技术参数:
| 商品编号 | 体积范围 | 精度(以 % 为单位) (±) | μl中的精度(±) | 变异系数(%) | μl的变异系数 | 再循环阀 | 刻度 | 灌装管长度 | 
| Brand瓶口分液器4600310 | 0.1 ml - 1 ml | 0,5 % | 5µl | 0,1 % | 1µl | 没有 | 0.005 ml | 170-330ml | 
| Brand瓶口分液器4600311 | 0.1 ml - 1 ml | 0,5 % | 5µl | 0,1 % | 1µl | 有 | 0.005 ml | 170-330ml | 
| Brand瓶口分液器4600320 | 0.2 ml - 2 ml | 0,5 % | 10µl | 0,1 % | 2µl | 没有 | 0.01 ml | 170-330ml | 
| Brand瓶口分液器4600321 | 0.2 ml - 2 ml | 0,5 % | 10µl | 0,1 % | 2µl | 有 | 0.01 ml | 170-330ml | 
| Brand瓶口分液器4600330 | 0.5 ml - 5 ml | 0,5 % | 25µl | 0,1 % | 5µl | 没有 | 0.02ml | 170-330ml | 
| Brand瓶口分液器4600331 | 0.5 ml - 5 ml | 0,5 % | 25µl | 0,1 % | 5µl | 有 | 0.02ml | 170-330ml | 
| Brand瓶口分液器4600340 | 1 ml - 10 ml | 0,5 % | 50µl | 0,1 % | 10µl | 没有 | 0.05 ml | 170-330ml | 
| Brand瓶口分液器4600341 | 1 ml - 10 ml | 0,5 % | 50µl | 0,1 % | 10µl | 有 | 0.05 ml | 170-330ml | 
Brand瓶口分液器Dispensette S系列介绍
 客服热线:
客服热线:
 
             
               
                       
 

 
           
            

















