| 品牌SFERAXS | 有效期至长期有效 | 最后更新2021-12-31 19:15 | 
| 浏览次数14 | 
SFERAXS开式滚珠轴承GBP 1525
SFERAXS开式滚珠轴承GBP 1525 
       SFERAX S.A.成立于1957年,专注于精密直线轴承解决方案。SFERAX总部位于Cortaillod(瑞士),完全掌握整个生产链,从可行性研究到包装,包括加工,装配和质量控制。套筒,球盘,工具,机械和包装:SFERAX拥有其产品完整设计的所有内部能力。受益于其经验和知识,SFERAX可以帮助您进行开发,并为您提供定制制造。
SFERAXS开式滚珠轴承GBP 1525 A
产品编号1110.001525.20
SFERAXS开式滚珠轴承GBP 1525 A应用:
该滚珠轴承具有很高的制造标准,以及所有基本品质,以确保非常高精度的线性运动,没有任何行程限制,无间隙,几乎没有摩擦和磨损。


SFERAXS开式滚珠轴承GBP 1525 A优点
– 聚酰胺球盘 
– 平稳、无抖动的操作
– 无噪音
内径 D15 毫米
外径 D25 毫米
长度28 毫米
SFERAXS开式滚珠轴承GBP 1525 A技术参数:
| 产品编号 | 1110.001525.20 | 
| 产品名称 | 标准 SFERAX GBP 1525 A | 
| 净重 | 46 克 | 
| 外径 D | 25 | 
| 内径 d | 15 | 
| 长度 | 28 毫米 | 
| 公差内径 | 0/-8 微米 | 
| 公差外径 | 0/-9 微米 | 
| 公差长度 | 0/-250 微米 | 
| 最大偏心率 | <10 μm | 
| 轴上的推荐公差 | -5/-9 微米 | 
| 动态负载能力 | 931.5 | 
| 静载荷能力 N | 1035 | 
| 动态因子 Y | 0.00096 | 
| 直径球 b | 2.381 毫米 | 
| 槽底直径 D1 | 24.2 毫米 | 
| 间距槽 (0/+01 mm) E | 20 毫米 | 
| 槽宽 0/+0.1 mm e | 1.20 毫米 | 
| 保持架材料 | 聚酰胺 | 
| 外壳材料 | DIN 100Cr6 (1.3505) | 
| 球轨数量 | 6 | 
| 工作温度 | -30 / +80°C | 
| 精度等级 | 一个 | 
| 推荐轴质量 | I, IIIR | 
| 公差孔(按压安装) | -2/-7 微米 | 
| 公差孔(胶水安装) | H6 | 
SFERAXS开式滚珠轴承GBP 1525 XA
产品编号1110.001525.30
SFERAXS开式滚珠轴承GBP 1525 XA应用:
该滚珠轴承具有很高的制造标准,以及所有基本品质,以确保非常高精度的线性运动,没有任何行程限制,无间隙,
几乎没有摩擦和磨损。

SFERAXS开式滚珠轴承GBP 1525 XA优点
– 聚酰胺球盘 
– 平稳、无抖动的操作
– 无噪音
内径 D15 毫米
外径 D25 毫米
长度28 毫米
SFERAXS开式滚珠轴承GBP 1525 XA技术参数:
| 产品编号 | 1110.001525.30 | 
| 产品名称 | 标准 SFERAX GBP 1525 XA | 
| 净重 | 46 克 | 
| 外径 D | 25 | 
| 内径 d | 15 | 
| 长度 | 28 毫米 | 
| 公差内径 | 0/-5 微米 | 
| 公差外径 | 0/-8 微米 | 
| 公差长度 | 0/-250 微米 | 
| 最大偏心率 | <8微米 | 
| 轴上的推荐公差 | -5/-9 微米 | 
| 动态负载能力 | 931.5 | 
| 静载荷能力 N | 1035 | 
| 动态因子 Y | 0.00096 | 
| 直径球 b | 2.381 毫米 | 
| 槽底直径 D1 | 24.2 毫米 | 
| 间距槽 (0/+01 mm) E | 20 毫米 | 
| 槽宽 0/+0.1 mm e | 1.20 毫米 | 
| 保持架材料 | 聚酰胺 | 
| 外壳材料 | DIN 100Cr6 (1.3505) | 
| 球轨数量 | 6 | 
| 工作温度 | -30 / +80°C | 
| 精度等级 | 断续器 | 
| 推荐轴质量 | I, IIIR | 
| 公差孔(按压安装) | -2/-5 微米 | 
| 公差孔(胶水安装) | H6 | 
| 周利云 QQ:640494186 手机:18513086679 电话:010-64717020-175 传真:010-84786709-666 邮件:sales8@handelsen.cn |  |  | 
 客服热线:
客服热线:
 
             
               
 


 
           
            





 
                           















