| 品牌SPIETH | 有效期至长期有效 | 最后更新2021-06-16 13:28 | 
| 浏览次数7 | 
SPIETH德国进口双凹槽胀紧套spiethAL 10.15
SPIETH 公司简介:
德国SPIETH-MASCHINENELEMENTE GmbH成立于1953年,是一家专门致力于精密机械组件生产与销售的厂商。为了稳步提高质量水平,SPIETH在所有地区实施质量管理体系,ISO 9001认证证实了质量管理体系的有效性,并始终保证客户获得好的质量。SPIETH产品广泛用于机械工程领域,在世界各地用户中享有极高的知名度和优异的品质赞誉。
SPIETH产品的高精度,高性能,加上产品的齐全化,安装的简便性,生产水平的专业化造就了SPIETH产品不可替代的品牌形象
产品用途:
机械连接,支撑,锁紧驱动,和导向等
主要产品:
SPIETH锁紧螺母
SPIETH夹紧套
SPIET导套
SPIETH导向槽
SPIETH滑动轴承
SPIETH夹紧螺母
SPIETH锁紧套
SPIETH直线导轨/径向轴承
AL系列涨套双凹槽
特点:通过空心螺钉夹紧AL夹紧元件。
通过压力螺钉在AL夹紧元件上产生张力。
型号及参数:
| 型号 | 直径(d1) | 扭矩(Nm) | 
| AL 8.12 | 8 | 12 | 
| AL 10.15 | 10 | 21 | 
| AL 12.18 | 12 | 35 | 
| AL 14.20 | 14 | 49 | 
| AL 15.22 | 15 | 54 | 
| AL 16.22 | 16 | 64 | 
| AL 18.25 | 18 | 80 | 
| AL 20.32 | 20 | 124 | 
| AL 22.35 | 22 | 143 | 
| AL 25.37 | 25 | 190 | 
| AL 28.40 | 28 | 237 | 
| AL 30.42 | 30 | 272 | 
| AL 32.48 | 32 | 389 | 
| AL 35.52 | 35 | 457 | 
| AL 40.56 | 40 | 599 | 
| AL 45.68 | 45 | 804 | 
| AL 50.72 | 50 | 988 | 
| AL 55.80 | 55 | 1314 | 
| AL 60.85 | 60 | 1557 | 
| AL 63.88 | 63 | 1725 | 
| AL 65.90 | 65 | 1848 | 
| AL 70.100 | 70 | 2372 | 
| AL 75.105 | 75 | 2690 | 
| AL 80.110 | 80 | 3065 | 
| AL 85.115 | 85 | 3427 | 
| AL 90.120 | 90 | 3802 | 
| AL 95.125 | 95 | 4251 | 
| AL 100.130 | 100 | 4685 | 
| AL 110.140 | 110 | 5599 | 
| AL 120.150 | 120 | 6672 | 
| AL 125.155 | 125 | 7206 | 
| AL 130.160 | 130 | 7767 | 
| AL 140.170 | 140 | 9037 | 
| AL 150.180 | 150 | 10314 | 
| 高艳春 QQ:2850590591 手机:15201542839 电话:010-64717020-122 传真:010-84786709-666 邮件:sales3@handelsen.cn |  |  | 
 客服热线:
客服热线:
 
             
               
                       
 

 
           
            



















