| 品牌MTM_Power | 有效期至长期有效 | 最后更新2020-09-07 18:08 | 
| 浏览次数27 | 
MTM Power交流/直流模块PCMAT100 S24
| 陈聪霞 QQ:2850590593 手机:18518172431 电话:010-64717020-178 传真:010-84786709-666 邮件:sales17@handelsen.cn  | 
            ![]()  | 
        
MTM Power交流/直流模块系列 PCMAT 型号PCMAT100 S24
其特点为输入:90至264 VAC
详细信息:
PCMAT100 S24
特殊功能
- OV3过电压类别
 - 坚固的设计
 - 小尺寸
 - 完全真空封装
 
| 电源类型 | 交流/直流 | 
| 功率 | 100,8瓦 | 
| 交流输入 | 90-264伏 | 
| 输出电压U1 | 24伏 | 
| 输出电流U1 | 4,2安 | 
| 效率 | ≥90% | 
| 安装类型 | 底盘安装 | 
| 尺寸图 | 119,0 x 100,0 x 40,0毫米 | 
| 重量 | 600克 | 
PCMAT
交流/直流电源
输入:90至264 VAC
产品展示
| 类型 | 功率 [W]  | 
            输入 标称值 [V DC ]  | 
            产出 | 效率 [%]  | 
        |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U1 | U2 | U3 | |||||||
| V DC | 一种 | V DC | 一种 | V DC | 一种 | ||||
| PCMAT100 S24 | 100-100瓦 | 24 | 4,2 | ≥90 | |||||
| PCMAT150 S12 | 148-150瓦 | 12 | 12,5 | ≥90 | |||||
| PCMAT150 S24 | 148-150瓦 | 24 | 6,25 | ≥92,5 | |||||
| PCMAT150 S48 | 148-150瓦 | 48 | 3,1 | ≥92 | |||||
客服热线:
            
              
                      
 
          
            




