| 品牌HANSA-FLEX | 有效期至长期有效 | 最后更新2021-12-09 15:28 | 
| 浏览次数16 | 
HANSA-FLEX KBA 008金属软管
属性
| 谭晶 QQ:2853369887 手机:18518172492 电话:010-64717020-116 传真:010-84786709-666 邮件:sales9@handelsen.cn |  |  | 
| 应用 | 用途多样的标准软管 | 
| 规格 | 平行波型  | 
| 属性 | 采用类似的材料因而具备良好的耐腐蚀性 非常适合侵蚀性介质 | 
| 软管材料 | 不锈钢 1.4404 | 
| 编织网套 | 1个编织网套 材料1.4301 | 
| 标准 | DIN EN ISO 10380 | 
| 温度 min. | -200 °C | 
| 温度 max. | 550 °C | 
| 温度 | 仅适用于软管 | 
| 许可 | DVGW W543 Water approval up to NW 32 | 
提示
请注意压力值的动态和热减小系数。 
列出的压力值仅涉及软管产品。  
| KBA 006 | 6,10 | 10,70 | 0,20 | 25 | 80 | 100,0 | 
| KBA 008 | 8,20 | 13,60 | 0,20 | 32 | 125 | 100,0 | 
| KBA 010 | 10,05 | 15,50 | 0,20 | 38 | 129 | 100,0 | 
| KBA 013 | 12,25 | 18,30 | 0,20 | 45 | 140 | 65,0 | 
| KBA 016 | 16,20 | 23,80 | 0,20 | 58 | 160 | 64,0 | 
| KBA 020 | 20,20 | 28,60 | 0,30 | 70 | 170 | 43,0 | 
| KBA 025 | 25,40 | 34,30 | 0,30 | 85 | 190 | 49,0 | 
| KBA 032 | 34,30 | 43,00 | 0,30 | 105 | 260 | 35,0 | 
| KBA 040 | 40,00 | 52,00 | 0,30 | 130 | 300 | 38,0 | 
| KBA 050 | 50,20 | 62,40 | 0,40 | 160 | 320 | 25,0 | 
 客服热线:
客服热线:
 
             
               
                       
 

 
           
            




















